製品
Smd LED 2835 1w フルスペクトル
電力範囲: {{0}}.2W、0.5W、1W、1.5W、2W 消費電力あり。
順方向電圧: 3V、6V、9V、18V、36V。
順方向電流: 30mA、60mA、100mA、150mA、350mA。
演色評価数: Ra80、Ra90、Ra95、Ra98、99Ra。
高い光効率: 220LM/W が利用可能です。
お問い合わせを送る
製品説明
smd led 2835 1 w フルスペクトル

SMD LED 2835 1w フル スペクトルの製品機能:
電力範囲: {{0}}.2W、0.5W、1W、1.5W、2W 消費電力あり。
順方向電圧: 3V、6V、9V、18V、36V。
順方向電流: 30mA、60mA、100mA、150mA、350mA。
演色評価数: Ra80、Ra90、Ra95、Ra98、99Ra。
高い光効率: 220LM/W が利用可能です。
CCT 範囲: 1600-1800K、1800-2000K、2000-2200K、2200-2400K、3000-10000K。
ライトの色: 赤、緑、青、黄、UV、IR...
フルスペクトル380-850nm。
仕様:
| 2835 LED シリーズ仕様 | ||||||
| 商品名 | 明色 | CCT/波長 | 電圧 | 現在 | ルーメン | 備考 |
| 0.2W 2835 LED | ゴールドイエロー | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | 白 | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96プラス |
| 0.5W 2835 LED | 白 | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96プラス |
| 1W 2835LED | 白 | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | 高電圧シリーズ |
| 2835 UV LED | 紫外線 | 365-410海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 青色 LED | 青 | 440-470海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 緑色 LED | 緑 | 520-530海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 オレンジ色の LED | イエロー/アンバー | 590-610海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 赤色 LED | 赤 | 620-630海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 ファーレッド | ファーレッド | 660-665海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835赤外線LED | IR | 730-750海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835赤外線LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC ブルー | フォスファーブルー | 450-470海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W カスタマイズされたWD、WP |
| 2835 PC グリーン | フォスファーグリーン | 510-530海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC カラー | 蛍光体アンバー/レッド | 600-630海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
より多くの写真:










人気ラベル: smd led 2835 1 フル スペクトル、中国、サプライヤー、メーカー、工場、購入、価格、ベスト、格安、販売用、在庫あり、無料サンプル
上一条:
SMD主導
次条:
無
お問い合わせを送る










