製品

Morden 調節可能な 40 ワット LED ウォール パック ライト
1.軽量なアルミフィンヒートシンク
2.IP65防水防塵
3.仮設ガラスの安全設置
4.調整可能なブラケット変更集中照明エリア
お問い合わせを送る
製品説明

特徴:
1.耐熱性、耐衝撃性に優れたホウケイ酸ガラスレンズ
2.アルミダイカストハウジング
3.オプション: レンズワイヤーガード
4.フルカットオフ用バイザーオプション
5.バッテリーバックアップ
6.光電池対応
2.アルミダイカストハウジング
3.オプション: レンズワイヤーガード
4.フルカットオフ用バイザーオプション
5.バッテリーバックアップ
6.光電池対応
製品パラメータ
| 電力(W) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 電圧(V) | 110--277 | 110--277 | 110--277 | 110--277 | 110--277 |
| ヘルツ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| CCT(K) | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 |
| 光束 @5000K、120度 (LM) | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| CRIの | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 超高輝度チップ | ルミレッズ | ルミレッズ | ルミレッズ | ルミレッズ | ルミレッズ |
| 運転者 | ミーンウェル/ユニバーサライト | ミーンウェル/ユニバーサライト | ミーンウェル/ユニバーサライト | ミーンウェル/ユニバーサライト | ミーンウェル/ユニバーサライト |
| 材料 | AL+ガラス | AL+ガラス | AL+ガラス | AL+ガラス | AL+ガラス |
| 適切な場所 | 濡れた | 濡れた | 濡れた | 濡れた | 濡れた |
| 光線角度 | 100度 | 100度 | 100度 | 100度 | 100度 |
| サイズ(MM) | 360*259* 190 | 360*259* 190 | 360*259* 190 | 463*232*235 | 463*232*235 |
| 寿命 (H) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
さらに詳しく







応用

人気ラベル: モーデン調整可能な 40 ワット LED ウォール パック ライト、中国、サプライヤー、メーカー、工場、購入、価格、最高、安い、販売用、在庫あり、無料サンプル
次条:
屋外ガーデン外壁ライト
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう

