製品説明
製品説明
10 個 E27 A60 9W 新技術により、消費電力 9W で LED 10W と同じくらい明るく点灯
そのため、電気代を少し節約できます。
光出力:806ルーメン(60W相当)。
この電球によって、2700K の温白色光が生成されます。 ソフトライトは暖かいです。
調光器はありません。 電球は調光できません。
取り付けや交換が簡単な Edison 標準 E27 ソケットのおかげで、取り付けは簡単です。
省エネ:このLED電球は60Wの白熱灯に匹敵する明るさです。 この電球を使用すると、電力コストを 80% 以上節約できます。
長寿命 - 当社の LED 電球の寿命は 15000 時間以上です。
パラメータ
| ブランド | 本威 |
| ライトタイプ | LED |
| 特殊機能 | インスタントオン、調光可能、高効率、軽量、長持ち |
| 電球形状サイズ | A19 |
| 電球ベース | E27 |
| 白熱相当のワット数 | 60 ワット |
| 明色 | ソフトホワイト |
| 電圧 | 120 ボルト (AC) |
| ユニット数 | 4 カウント |
| 色温度 | 2700 ケルビン |
| 光束 | 800ルーメン |
| 形 | A19 |
| 材料 | プラスチック |
| サイズ | 4 カウント (1 パック) |
| モデル名 | LUNO A19 60WE 9.5W DIMMABLE 2700K 4PK |
| 接続技術 | 通常の電球 |
| 屋内/屋外での使用 | 屋内 |
| コントローラの種類 | 押しボタン |
| スタイル | A19 調光対応 9.5W (60W 相当) 4-パック |
| 仕上げタイプ | ソフトホワイト |
| 電源 | ac |
| 演色評価数 | 80 |
| 周波数 | 60 |
| メーカー | ルノ ライティング LLC |
| 部品番号 | LUNO A19 60WE W27 9.5WE26D4PK R2 |
| アイテムの重量 | 7.4オンス |
| 製品寸法 | 2.36 x 2.36 x 4.33 インチ |
| 原産国 | 深セン、中国 |
| 商品型番 | LUNO A19 60WE W27 9.5WE26D4PK R2 |
| 製造中止品 | いいえ |
| 組み立て高さ | 4.33インチ |
| 組み立て長さ | 2.36 インチ |
| 組立幅 | 2.36 インチ |
| 色 | 2700k (ソフトホワイト) |
| 仕上げの種類 | ソフトホワイト |
| 特別な機能 | インスタントオン、調光可能、高効率、軽量、長持ち |
| 光の方向 | ダウンライト |
| 電池は含まれていますか? | いいえ |
| 電池は必要ですか? | いいえ |
| 電球の種類 | LED |
| ワット数 | 9.5 ワット |
| 電球の特徴 | 調光可能 |
| 平均寿命 | 25000時間 |
| 平均寿命 | 25000時間 |
| 電球の直径 | 2.36 インチ |
| 電球の長さ | 2.36 インチ |
| 光線角度 | 200度 |
ハイライトポイント
- 省エネ
- ソフトホワイトまたはデイライト
- 持続可能な技術
- 20、000時間で長持ち
- 調光可能なLED電球
- 低エネルギー消費
詳細画像表示




マルチパワーオプション

色温度

CRI 70&80

あなたの人生を明るく

人気ラベル: 806lm led電球、中国、サプライヤー、メーカー、工場、購入、価格、ベスト、格安、販売用、在庫あり、無料サンプル
上一条:
暖かい E27 電球
次条:
E27 3w LED 電球
お問い合わせを送る









