製品
導かれたダイオード
演色評価数: 70; 80; 90
光束: 20-22LM; 24-26LM; 27-30LM; 30-32LM; 50-55LM; 55-60LM; 60-65LM; 65-70LM
;順方向電圧:3V、6V、9V、18V、36V、48V
お問い合わせを送る
製品説明
導かれたダイオード

SMD LED 2835 1w フル スペクトルの製品機能:
チップブランド:サナン、エピスター、CREEなど
演色評価数: 70; 80; 90
光束: 20-22LM; 24-26LM; 27-30LM; 30-32LM; 50-55LM; 55-60LM; 60-65LM; 65-70LM;
順方向電圧: 3V、6V、9V、18V、36V、48V
仕様:
| 2835 LED シリーズ仕様 | ||||||
| 商品名 | 明色 | CCT/波長 | 電圧 | 現時点の | ルーメン | 備考 |
| 0.2W 2835 LED | ゴールドイエロー | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | 白 | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96プラス |
| 0.5W 2835 LED | 白 | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96プラス |
| 1W 2835LED | 白 | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | 高電圧シリーズ |
| 2835 UV LED | 紫外線 | 365-410海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 青色 LED | 青い | 440-470海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 緑色 LED | 緑 | 520-530海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 オレンジ色の LED | イエロー/アンバー | 590-610海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 赤色 LED | 赤 | 620-630海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 ファーレッド | ファーレッド | 660-665海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835赤外線LED | IR | 730-750海里 | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835赤外線LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC ブルー | フォスファーブルー | 450-470海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W カスタマイズされたWD、WP |
| 2835 PC グリーン | フォスファーグリーン | 510-530海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC カラー | 蛍光体アンバー/レッド | 600-630海里 | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
より多くの写真:










人気ラベル: LED ダイオード、中国、サプライヤー、メーカー、工場、購入、価格、ベスト、格安、販売用、在庫あり、無料サンプル
上一条:
フルスペクトラムLEDチップ
次条:
発光ダイオード
お問い合わせを送る










